Kev piav qhia
Hauv kev siv tiag tiag ntawm cov kav dej, ntau yam kev puas tsuaj feem ntau tshwm sim, xws li cov kab nrib pleb, qhov, kab nrib pleb, lossis dej ntws. Qhov Iron Ib Band Kho Clamp no yog siv los kho ntau cov kav dej ua los ntawm steel, asbestos, cement, cam khwb cia hlau thiab yas. Cov khoom lag luam yog yooj yim rau kev khiav lag luam, yooj yim kawm, thiab tuaj yeem daws cov teeb meem kav dej feem ntau, yog li txuag nyiaj ntawm kev hloov cov kav dej, uas ua rau txo cov nqi tsim kho. Cov khoom muaj zog hardness thiab zoo corrosion kuj, yog li nws tuaj yeem siv rau kev kho cov kav dej feem ntau, thiab kho cov nyhuv zoo. Cov khoom no tau siv dav hauv kev tsim kho kev lag luam, cov kav dej, thiab lwm yam.
Nta
1. Qhov no Hlau Ib Band Kho Clamp tuaj yeem kho tau sai thiab kev lag luam kho txhua qhov xau uas tshwm sim vim cov kav dej puas.
2. Cov khoom lag luam tuaj yeem txuag qhov chaw teeb tsa zoo thiab txo cov nqi tsim kho.
3. Siv cov khoom no, qhov chaw ntawm cov yeeb nkab tsis xav tau kev kho tshwj xeeb, yog li kev kho kom ceev ceev.
4. Kev siv ntau yam, tuaj yeem siv rau cov kav hlau, cov kav dej cement, cov kav hlau cam, cov kav dej yas, thiab lwm yam.
Cheebtsam
Tsis muaj. | Ib feem | Khoom siv |
1 | Lus | Hlau Hlau |
2 | Xauv Phaj | Hlau Hlau |
3 | Choj Phaj | SIB 304 |
4 | Plhaub | SIB 304 |
5 | Ntsia hlau | SIB 304 |
6 | Bolts | SIB 304 |
7 | Rubber Tsho | NBR/EPDM |

Qhov ntev
OD Ntau (mm) | PN | W |
ODmin — ODmax | bar | mm |
59—67 | 16 | 150—600 |
65—73 | 16 | 150—600 |
69—76 | 16 | 150—600 |
75—83 | 16 | 150—600 |
86—94 | 16 | 150—600 |
108—118 | 16 | 150—2000 |
113—121 | 16 | 150—2000 |
121—131 | 16 | 150—2000 |
126—136 | 16 | 150—2000 |
132—142 | 16 | 150—2000 |
145—155 | 16 | 150—2000 |
151—161 | 16 | 150—2000 |
159—170 | 16 | 150—2000 |
166—177 | 16 | 150—2000 |
170—180 | 16 | 150—2000 |
174—184 | 16 | 150—2000 |
179—189 | 16 | 150—2000 |
189—199 | 16 | 150—2000 |
218—228 | 16 | 150—2000 |
222—233 | 16 | 150—2000 |
229—239 | 16 | 150—2000 |
236—246 | 16 | 150—2000 |
248—258 | 16 | 150—2000 |
250—260 | 10 | 150—2000 |
252—263 | 10 | 150—2000 |
261—271 | 10 | 150—2000 |
271—281 | 10 | 150—2000 |
280—291 | 10 | 150—2000 |
288—298 | 10 | 150—2000 |
298—309 | 10 | 150—2000 |
300—310 | 10 | 150—2000 |
304—314 | 10 | 150—2000 |
321—331 | 10 | 150—2000 |
333—343 | 10 | 150—2000 |
340—351 | 10 | 150—2000 |
348—358 | 10 | 150—2000 |
356—366 | 10 | 150—2000 |
Cim npe nrov: hlau ib leeg band kho khob, Suav teb, neeg muab khoom, customized, pheej yig, qis nqe
