Kev piav qhia
FCR Kho Clamp no yog siv los kho ntau cov kav dej ua los ntawm steel, asbestos, cement, cam khwb cia hlau thiab yas. Muab kev daws teeb meem yooj yim thiab ceev rau cov kav dej puas los ntawm cov kab nrib pleb, qhov, qhov sib cais, pinholes. Cov khoom muaj ntau yam kev siv thiab tuaj yeem siv rau ntau yam kav hlau. Tsis muaj cov cuab yeej tshwj xeeb yuav tsum tau siv cov khoom no, yog li nws muaj zog ua haujlwm. Kev siv cov khoom no los txuas cov kav dej tuaj yeem ua tiav qhov kev poob siab zoo thiab txo cov suab nrov. Peb tau nyob hauv kev lag luam rau ntau xyoo, nrog kev nplua nuj thiab kev siv tshuab siab heev, peb tuaj yeem muab koj cov khoom tsim nyog tshaj plaws. Yog tias tsis ntseeg, thov hu rau peb.
Nta
FCR Kho Clamp muaj ntau yam muaj zog thiab tuaj yeem siv rau kev sib txuas ntawm ntau cov kav hlau thiab cov ntaub ntawv sib xyaw. Cov khoom lag luam hais txog kev sib txuas ntawm cov kab sib txawv, kev hloov axial thiab angular misalignment yam tsis muaj kev ua haujlwm tshwj xeeb. Nws tuaj yeem muab qhov sib txuas kom ruaj ntseg thiab ceev ceev, nrog kev poob siab zoo thiab txo qis suab nrov thiab cov yeeb nkab kawg kev them nyiaj. Ua ntej txhua yam khoom tawm ntawm lub Hoobkas, peb yuav ua qhov kev tshuaj ntsuam xyuas kom ntseeg tau tias cov khoom zoo.
Cheebtsam

Tsis muaj. | Ib feem | Khoom siv |
1 | Iav nplhaib | SIB 304 |
2 | Choj Phaj | SIB 304 |
3 | Plhaub | SIB 304 |
4 | Ntsia hlau | SIB 304 |
5 | Ntsia Hlau Qhov Tie Qws | SIB 304 |
6 | Rubber Tsho | NBR/EPDM |

Qhov ntev
cev OD | OD Ntau (mm) | PN | WP | C | L1 | L2 | D | H | Ntsia hlau |
OD (mm) | ODmin — ODmax | bar | bar | mm | mm | mm | mm | mm | M |
21.7 | 21—23 | 16 | 32 | 3 | 57 | — | 35 | 50 | 6 |
25 | 24.5—25.5 | 16 | 32 | 3 | 57 | — | 50 | 70 | 6 |
27.2 | 26—28 | 16 | 32 | 3 | 57 | — | 50 | 70 | 6 |
32 | 31.5—32.5 | 16 | 32 | 3 | 57 | — | 55 | 75 | 6 |
34 | 33—35 | 16 | 32 | 3 | 57 | — | 55 | 75 | 6 |
40 | 39.5—41.5 | 16 | 32 | 5 | 57 | — | 55 | 75 | 6 |
42 | 42—44 | 16 | 32 | 5 | 57 | — | 65 | 85 | 6 |
44.5 | 44—45.1 | 16 | 32 | 5 | 57 | — | 65 | 85 | 6 |
48.6 | 47—49 | 16 | 32 | 5 | 57 | 100 | 70 | 90 | 6 |
54 | 53.3—54.6 | 16 | 32 | 5 | 57 | 100 | 70 | 90 | 8 |
57 | 56.3—57.7 | 16 | 32 | 5 | 57 | 100 | 80 | 100 | 8 |
60.3 | 59—62 | 16 | 32 | 5 | 80 | 139 | 85 | 105 | 8 |
63 | 62.2—63.9 | 16 | 32 | 5 | 80 | 139 | 85 | 105 | 8 |
76.1 | 75—78 | 14 | 28 | 5 | 80 | 139 | 100 | 120 | 8 |
79.9 | 78.8—80.8 | 14 | 28 | 5 | 80 | 139 | 100 | 120 | 8 |
88.9 | 88—92 | 14 | 28 | 5 | 107 | 203 | 110 | 130 | 10 |
108 | 106—110 | 14 | 28 | 5 | 107 | 203 | 130 | 150 | 10 |
110 | 108.9—111.2 | 14 | 28 | 5 | 107 | 203 | 130 | 150 | 10 |
114.3 | 112—116 | 14 | 28 | 5 | 107 | 203 | 135 | 155 | 10 |
118 | 116.6—119.2 | 14 | 28 | 5 | 107 | 203 | 140 | 160 | 10 |
125 | 123.6—126.5 | 14 | 28 | 5 | 107 | 203 | 150 | 185 | 10 |
133 | 131.5—134.4 | 14 | 28 | 5 | 107 | 203 | 160 | 190 | 10 |
140 | 137—143 | 14 | 28 | 5 | 116 | 203 | 165 | 195 | 12 |
159 | 157—161 | 12 | 24 | 5 | 116 | 203 | 185 | 215 | 12 |
165.2 | 163.3—166.7 | 12 | 24 | 5 | 116 | 203 | 190 | 210 | 12 |
168 | 166—170 | 12 | 24 | 5 | 116 | 203 | 195 | 225 | 12 |
170 | 168.2—171.9 | 12 | 24 | 5 | 116 | 203 | 195 | 225 | 12 |
200 | 198.2—201.5 | 8 | 16 | 10 | 155 | 255 | 240 | 270 | 14 |
219 | 217—221 | 8 | 16 | 10 | 155 | 255 | 250 | 280 | 14 |
250 | 250—254 | 8 | 16 | 10 | 155 | 255 | 285 | 315 | 14 |
273 | 271—275 | 8 | 16 | 10 | 155 | 255 | 305 | 335 | 14 |
315 | 313—317 | 7 | 14 | 10 | 155 | 255 | 340 | 375 | 14 |
325 | 323—327 | 7 | 14 | 10 | 155 | 255 | 360 | 390 | 14 |
355.6 | 354—358 | 7 | 14 | 10 | 155 | 255 | 385 | 420 | 14 |
377 | 375—379 | 7 | 14 | 10 | 155 | 255 | 410 | 440 | 14 |
Cim npe nrov: fcr kho khob, Suav teb, neeg muab khoom, customized, pheej yig, qis nqe
