Kev piav qhia
Cast Iron Wedge Gate Valve yog tsim rau dej, roj, chav, acid nruab nrab thiab lwm yam. Cov khoom lag luam muaj cov qauv yooj yim, yog li kev saib xyuas tom qab tau yooj yim heev, uas tuaj yeem hais kom txuag sijhawm thiab siv zog. Nws muaj lub rooj zaum tooj dag kos rau hauv los txhim kho kev sib khi, yog li cov khoom no tsis tshua muaj paug. Ntxiv rau qhov no, sealing nto kev sib txhuam yog tsawg, yog li lub neej kev pab cuam ntawm cov khoom no ntev heev. Lub ntiaj teb valve ua los ntawm tes log thiab kov tuaj yeem ntsia tau rau hauv txhua txoj haujlwm ntawm cov kav dej. Txawm li cas los xij, nws yuav tsum tau muab sau tseg tias cov kev taw qhia ntws ntawm qhov nruab nrab yuav tsum ua raws li cov kev taw qhia ntawm lub xub qhia ntawm lub valve lub cev. Peb tau rooted nyob rau hauv kev lag luam rau ntau xyoo raws li lub tswv yim ntawm zoo ua ntej, thiab tau txais kev qhuas los ntawm peb cov neeg muas zaub.
Nta
1. Lub Cast Iron Wedge Gate Valve yog pheej yig thiab yooj yim los tswj, ua rau lub ntiaj teb valve zoo tagnrho.
2. Cov khoom lag luam muaj kev sib khi zoo thiab kev sib txhuam me me ntawm qhov sealing nto, yog li kev pabcuam lub neej ntev.
3. Ntau yam kev siv siab thiab kub, yog li nws tuaj yeem siv rau ntau yam ntawm ib puag ncig.
4. Cov khoom lag luam muaj kev ua haujlwm me me thiab lub sijhawm qhib thiab kaw luv luv.
Cheebtsam
Tsis muaj. | Ib feem | Khoom siv |
1 | Lub cev | Cast Iron |
2 | Bonnet | Cast Iron |
3 | Disc | Cast Iron plus tooj dag |
4 | Qe | Carbon Steel |
5 | Gasket | mos graphite |
6 | Tes Log | Cast Iron |

Qhov ntev
DN | L | D | D1 | Z-∅d | H |
40 | 165 | 130 | 110 | 4-18 | 280 |
50 | 180 | 160 | 125 | 4-18 | 300 |
65 | 195 | 180 | 145 | 4-18 | 330 |
80 | 210 | 195 | 160 | 4-18 | 350 |
100 | 230 | 215 | 180 | 8-18 | 400 |
125 | 255 | 245 | 210 | 8-18 | 470 |
150 | 280 | 280 | 240 | 8-23 | 500 |
200 | 330 | 335 | 295 | 8-23 | 620 |
250 | 380 | 390 | 350 | 12-23 | 690 |
300 | 420 | 440 | 400 | 12-23 | 800 |
350 | 450 | 500 | 460 | 16-23 | 950 |
400 | 480 | 565 | 515 | 16-25 | 1050 |
450 | 510 | 610 | 565 | 20-25 | 1130 |
500 | 540 | 670 | 620 | 20-25 | 1390 |
600 | 600 | 780 | 725 | 20-30 | 1610 |
700 | 660 | 895 | 840 | 24-30 | 1950 |
800 | 720 | 1010 | 950 | 24-34 | 2170 |
Cim npe nrov: pov hlau ceg rooj vag valve, Suav teb, neeg muab khoom, customized, pheej yig, qis nqe
