Kev piav qhia
Lub wafer riam rooj vag valve yog tsim los rau hauv-tawm thiab cais cov kev pab cuam nyob rau hauv lub tshuab nrog siab cov ntsiab lus ntawm tshem tawm cov khib nyiab. Lawv muaj txiaj ntsig tshwj xeeb rau kev tuav cov slurry, viscous, corrosive thiab abrasive media. Lub rooj vag li qub muaj lub mini tsis nco qab siab nyob rau hauv txoj hauj lwm qhib tag nrho, uas yooj yim rau actuate thiab muaj qhov hnyav hnyav.
Qhov zoo
1. Lub wafer riam rooj vag valve muaj lub ntsej muag luv luv rau lub ntsej muag ntev nrog lub teeb yuag, nws qhov zoo tuaj yeem txo qhov hnyav thiab qhov chaw ntawm tag nrho cov yeeb nkab.
2. Lub rooj vag valve muaj lub tshuab ntse ntse ua los ntawm cov hlau tsis muaj steel kom zoo dua los ntawm cov slurry los yog cov kua nplaum nplaum thiab tsis txhob xeb.
3. Lub rooj zaum elastic ntawm Riam rooj vag Valve muaj U-zoo li tus tsim, uas yog embedded nyob rau hauv lub valve lub cev thiab ntais ntawv nrog lub rooj vag phaj. Kev sib txhuam quab yuam ntawm kev txav nce thiab nqis rau lub rooj vag phaj me me, uas ua rau lub neej ntev ntawm lub rooj zaum valve thiab ua tiav ob txoj kev sib khi.
4. Lub O-ring yog embedded nyob rau hauv qhov zawj ntawm flange kom qhov kev sib txuas ntawm lub valve thiab lub raj xa dej yooj yim rau nruab thiab sealing txhim khu kev qha.
Cheebtsam
Tsis muaj. | Ib feem | Khoom siv |
1 | Lub cev | GGG 50 |
2 | Rooj | NBR |
3 | Hlau nplhaib | SIB 304 |
4 | Disc | SIB 304 |
5 | Phau ntawv pad | PTFE |
6 | Packing caj pas | PTFE |
7 | Txiv ntseej | tooj dag |
8 | Qe | 2 cr13 |
9 | Yawg | Q235 |
10 | Cov kabmob | GCr15 |
| 11 | Handwheel | GGG 50 |

Qhov ntev
DN | L | B | C | D | D0 | H |
50 | 48 | 135 | 90 | 230 | 180 | 285 |
65 | 48 | 155 | 90 | 255 | 180 | 305 |
80 | 51 | 165 | 120 | 275 | 220 | 350 |
100 | 51 | 195 | 122 | 320 | 240 | 380 |
125 | 57 | 220 | 127 | 365 | 240 | 425 |
150 | 57 | 220 | 136 | 425 | 280 | 488 |
200 | 70 | 270 | 136 | 505 | 300 | 572 |
250 | 70 | 335 | 160 | 600 | 320 | 673 |
300 | 76 | 385 | 165 | 670 | 320 | 753 |
350 | 76 | 450 | 168 | 795 | 350 | 873 |
400 | 89 | 525 | 168 | 890 | 350 | 968 |
450 | 89 | 565 | 200 | 1015 | 450 | 1120 |
500 | 114 | 630 | 240 | 1155 | 450 | 1200 |
600 | 114 | 735 | 255 | 1360 | 450 | 1430 |
Cim npe nrov: wafer riam rooj vag valve, Tuam Tshoj wafer riam rooj vag valve lwm tus neeg
