Nqe lus piav qhia:
Cov rooj vag qub qub feem ntau xau vim tias cov khoom txawv teb chaws xws li pob zeb, ntoo blocks, cement, ntawv scraps, khib nyiab, thiab lwm yam yog tso rau hauv qab zawj ntawm lub valve. Txawm li cas los xij, hauv qab ntawm Loj Loj Resilient Soft Seated Gate Valve yog tiaj tus, yog li nws tsis yooj yim los ua cov khib nyiab pov tseg, yog li cov kua dej tuaj yeem tsis muaj kev cuam tshuam. Cov khoom tsis yooj yim poob tawm, thiab muaj kev nco zoo elastic. Cov hmoov epoxy resin txheej tuaj yeem tiv thaiv lub cev lub cev los ntawm kev xeb thiab xeb, thiab tuaj yeem siv rau hauv cov kav dej phwj tuaj. Nrog rau kev cuam tshuam zoo, qhov tshwm sim ntawm kev puas tsuaj los ntawm kev sib tsoo yog txo.
Nta:
Thaum Lub Rooj Loj Loj Loj Loj Loj Qhov Rooj Zaum Rooj Zaum tau kaw, qhov kev sib khi ua tau zoo heev, thiab cov dej tsis tshua muaj tshwm sim. Precise geometric qhov ntev tuaj yeem ua kom lub sealing ntawm lub valve yam tsis muaj kev ua tiav hauv lub cev valve. Lub valve yog ua los ntawm nodular cam khwb cia hlau, thiab nws qhov hnyav yog li ntawm 20 feem pua - 30 feem pua tsawg dua li ntawm cov rooj vag li qub. Kev txhim kho thiab kev saib xyuas ntawm cov khoom no yog qhov yooj yim heev, yog li kev txuag nyiaj ntau. Txawm hais tias nws muaj ntau yam zoo, nws tus nqi tsis kim, yog li tus nqi kev ua tau zoo yog qhov zoo heev.
Cov khoom xyaw:
Tsis muaj. | Ib feem | Khoom siv |
1 | Lub cev | GGG 50 |
2 | Disc | EPDM |
3 | Stem Txiv Ntoo | tooj dag |
4 | Qe | 2 cr13 |
5 | Gasket | EPDM |
6 | Bonnet | GGG 50 |
7 | Nrhiav Ring | tooj dag |
8 | O-Ring | EPDM |
9 | Hlau Npog | GGG 50 |
10 | Gasket | NBR |
11 | Yas Cap | NBR |
12 | Tes Log | GGG 50 |
13 | Bolt | Carbon Steel |

Qhov Loj BS5163
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.0Mpa | 1.6 Mpa | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | |||
350 | 381 | 24.5 | 26.5 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 818 |
400 | 406 | 24.5 | 28 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 890 |
450 | 432 | 25.5 | 30 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 | 1078 |
500 | 457 | 26.5 | 31.5 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1168 |
600 | 508 | 30 | 36 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1318 |
700 | 610 | 32.5 | 39.5 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-31 | 24-37 | 1565 |
800 | 660 | 35 | 43 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-34 | 24-40 | |
900 | 711 | 37.5 | 46.5 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-34 | 28-40 | |
1000 | 811 | 40 | 50 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 28-37 | 28-43 | |
Dimension DIN 3202-F4
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.0Mpa | 1.6 Mpa | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | |||
350 | 290 | 25 | 520 | 460 | 16-23 | 16-28 | 843 | |||
400 | 310 | 26 | 580 | 515 | 16-28 | 16-31 | 930 | |||
500 | 350 | 27.5 | 32 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1130 |
600 | 390 | 31 | 36.5 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1265 |
700 | 430 | 35 | 900 | 840 | 24-31 | 24-37 | ||||
800 | 470 | 38 | 1021 | 950 | 24-34 | 24-40 | 1700 | |||
Cim npe nrov: loj loj resilient mos rooj zaum rooj vag valve, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, customized, pheej yig, luv nqi
